Spese natalizie, per Confesercenti previsto aumento del 10% al Sud.

0
1123
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven

Lo studio dell’Osservatorio di Confesercenti certifica un aumento, rispetto al 2019, di circa il 10% della spesa pro capite per i consumatori del Mezzogiorno per le festività natalizie e, di conseguenza, un incremento (di circa il 13%) degli introiti per le attività commerciali di Campania, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Sardegna, Puglia e Basilicata. Il confronto è con i dati del 2019, ovvero quelli comparabili dal momento che il 2020 è stato funestato dalla pandemia e dai lockdown anche nel periodo di Natale. Per la Campania gli aumenti arrivano sino al 12% di spesa pro capite: si passa dai 218 di 24 mesi fa a 241 attuali, passando per i 185 del 2020. Come da allegato, la regione che potrà contare su una spesa pro capite per consumatore più alta è l’Abruzzo (con 323 euro a persona, nel 2019 era di 298), seguita dalla Sardegna (308 contro i 285 del 2019) e poi proprio dalla Campania e dalla Basilicata (241). Fanalino di coda la Sicilia con 144 euro, comunque superiori ai 120 del 2019). Sotto i 200 euro anche la Puglia (a quota 199) e la Calabria (a 191).

Un aumento però dettato non solo dalla ripresa economica, ma anche dal rincaro dei prezzi in quasi tutti i settori coinvolti nel commercio Natalizio. La previsione di spesa ci dice che saranno spesi all’incirca 505milioni di euro in più (13%) rispetto al 2019.

Vincenzo Schiavo, vicepresidente nazionale di Confesercenti (con delega al Mezzogiorno) e presidente di Confesercenti Campania e Molise, commenta così questo studio: «Nonostante la pandemia e la susseguente crisi economica c’è una ripresa e una spinta all’acquisto da parte dei consumatori. Gli incassi previsti per questo periodo natalizio rappresentano ossigeno puro per le imprese della Campania e del Mezzogiorno in generale, vessate da 18 mesi di pandemia e chiusure e dai pagamenti di fitti, utenze e tasse che non si sono mai fermati. Per questo motivo raccomandiamo sempre a tutte le nostre imprese di essere rigorose nell’applicazione dei vari protocolli anti-Covid all’interno dei nostri locali e nel contempo abbiamo sensibilizzato, con vari incontri, i responsabili dell’ordine pubblico di effettuare controlli mirati solo al possesso del super green pass, dal momento che l’onere del controllo non può gravare sugli imprenditori».

Sempre secondo lo studio di Confesercenti, in Campania si registra l’introito più alto, nel periodo delle festività natalizie, per le attività commerciali (oltre 1,3 miliardi di euro), dovuto alla maggiore concentrazione di imprese. Nel 2020 era di 1.2 miliardi, nel 2019 985mila. Sempre con riferimento al 2021 alle spalle della Campania c’è la Puglia con 807mila euro e la Sicilia con 720mila. In coda la Basilicata con 136mila.

Per quanto riguarda i regali, con il lockdown del 2020 la moda aveva visto calare drasticamente le vendite rispetto agli anni precedenti, al contrario di tecnologia, giocattoli e libri, che grazie alle vendite online erano riusciti a migliore le vendite dell’anno precedente. La gastronomia rimane stabile nel tempo variando di poco le percentuali di vendita, grazie ai prodotti tipici delle festività. E così (come da tabella allegata) nel 2021 resta al primo posto con la percentuale del 35%, seguita da moda (22%), giocattoli (19%), tecnologia e libri (12%)

«Le nostre previsioni per le festività natalizie volgono dunque all’ottimismo– spiega Vincenzo Schiavo –  specie rispetto al 2020, ovviamente, ma anche rispetto al 2019. Le persone hanno desiderio di acquistare: In testa c’è la gastronomia sia come regalo che in virtù della voglia di godersi Natale e Capodanno con i cenoni. Al secondo posto abbigliamento e moda, al terzo la tecnologia e al quarto i giocattoli, quest’ultima categoria in testa nel 2020 quando i consumatori spesero molto solo per i regali per i propri figli. Il valore degli introiti previsti per le 550mila imprese a attività commerciali in Campania è circa 1.3 miliardi di euro: una stima fatta a inizio dicembre a cui probabilmente dovremo togliere 200 milioni di mancati incassi dal turismo. Un calo negli ultimi 10 giorni dovuto al super green pass, che riduce il numero di turisti che avrebbero speso circa 150 euro a testa (in shopping e cibo). Con il nuovo documento verde, infatti, molti turisti stranieri hanno cambiato meta e non verranno in Italia dal momento che nei loro Paesi non è ancora prevista la terza dose o non è stata somministrata. In tal senso – conclude Schiavo– come Confesercenti siamo convinti che il vaccino sia essenziale e che, soprattutto per le attività di ristorazione, il super Green Pass sia una garanzia per la sicurezza dei locali e dei clienti e soprattutto per scongiurare la chiusura in un momento importante per l’economia dei nostri territori».

SPESE NATALIZIE SPESA PRO CAPITE 2019 SPESA PRO CAPITE  2020 PREVISIONE SPESA PRO CAPITE  2021
CAMPANIA  €                                               218,00  €                                             185,00  €                                                                   241,00
CALABRIA  €                                               169,00  €                                             144,00  €                                                                   191,00
SICILIA  €                                               120,00  €                                             102,00  €                                                                   144,00
MOLISE  €                                               185,00  €                                             164,00  €                                                                   197,00
SARDEGNA  €                                               285,00  €                                             208,00  €                                                                   308,00
PUGLIA  €                                               178,00  €                                             139,00  €                                                                   199,00
BASILICATA  €                                               224,00  €                                             196,00  €                                                                   241,00
ABRUZZO  €                                               298,00  €                                             225,00  €                                                                   323,00
MEZZOGIORNO  €                                            209,63  €                                         170,38  €                                                               230,50
 SPESA COMPLESSIVA 2019  SPESA COMPLESSIVA 2020  PREVISIONE SPESA COMPLESSIVA 2021
CAMPANIA  €                              1.254.024.000,00  €                               985.475.300,00  €                                                  1.397.800.000,00
CALABRIA  €                                 327.860.000,00  €                               234.402.400,00  €                                                     375.315.000,00
SICILIA  €                                 602.040.000,00  €                               448.301.000,00  €                                                     720.046.080,00
MOLISE  €                                          56.425,00  €                                        50.020,00  €                                                              60.085,00
SARDEGNA  €                                 462.408.000,00  €                               327.942.700,00  €                                                     512.958.600,00
PUGLIA  €                                 715.560.000,00  €                               541.759.200,00  €                                                     807.741.000,00
BASILICATA  €                                 126.082.650,00  €                                 98.170.252,00  €                                                     136.131.260,00
ABRUZZO  €                                 390.976.000,00  €                               311.600.320,00  €                                                     434.435.000,00
MEZZOGIORNO  €                      3.879.007.075,00  €                    2.947.701.192,00  €                                                  4.384.487.025,00
DIFFERENZA 2019-2021  €                          505.479.950,00
 +13% RISPETTO AL 2019
PERCENTUALE  ACQUISTI   2019  PERCENTUALE    ACQUISTI    2020  PROSPETTIVA   PERCENTUALE  ACQUISTI     2021
GASTRONOMIA 38% 34% 35%
MODA 21% 15% 22%
GIOCATTOLI 18% 21% 19%
TECNOLOGIA 12% 16% 12%
LIBRI 11% 14% 12%

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here